Dica:
Pegue uma camiseta que você já tem e tire as medidas de altura e largura, conforme nosso quadro referencial.
Assim você terá uma noção de qual dos nossos tamanhos vai ficar melhor em você!

| Tamanho | Altura | Largura | Mangas |
|---|---|---|---|
| P | 66cm | 49cm | 21 |
| M | 69cm | 51cm | 22 |
| G | 72cm | 54cm | 23 |
| GG | 76cm | 60cm | 23 |
| Tamanho | Altura | Largura | Mangas |
|---|---|---|---|
| P | 76cm | 61cm | 22 |
| M | 79cm | 63cm | 23 |
| G | 82cm | 65cm | 24 |
| GG | 84cm | 67cm | 24 |
| Tamanho | Altura | Largura | Mangas |
|---|---|---|---|
| PP | 65cm | 45cm | 17 |
| P | 66cm | 47cm | 17 |
| M | 67cm | 49cm | 18 |
| G | 68cm | 51cm | 19 |
| GG | 69cm | 53cm | 19 |
* Todas as nossas peças são confeccionadas uma a uma à mão, logo podem haver variações de até 3cm nas medidas finais da sua camiseta.